จำนวนผู้ใช้งานวันนี้
จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด
แอร์ฝั่งฝ้าแบบสี่ทิศทาง
MODEL | น้ำยา | BTU | ระบบไฟฟ้า | เบอร์ | SEER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|
CFH-ES09-12 / CCS-32ES09 | R32 | 9,212 | 220V | - | 9.91 | 19,900 |
CFH-ES09-12 / CCS-32ES12 | R32 | 12,283 | 220V | - | 10.24 | 20,900 |
CFH-ES16-20 / CCS-32ES16 | R32 | 16,378 | 220V | - | 10.37 | 22,900 |
CFH-ES16-20 / CCS-32ES18 | R32 | 18,425 | 220V | - | 10.24 | 23,500 |
CFH-ES16-20 / CCS-32ES20 | R32 | 20,131 | 220V | - | 10.22 | 25,500 |
CFH-ES25-28 / CCS-32ES25 | R32 | 25,590 | 220V | - | 10.44 | 26,900 |
CFH-ES28-28 / CCS-32ES28 | R32 | 27,637 | 220V | - | 10.31 | 27,900 |
–
–
–
แอร์ฝั่งฝ้าแบบสี่ทิศทาง
MODEL | น้ำยา | BTU | ระบบไฟฟ้า | เบอร์ | SEER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|
CFH-ES09-12 / CCS-32ES09 | R32 | 9,212 | 220V | - | 9.91 | 19,900 |
CFH-ES09-12 / CCS-32ES12 | R32 | 12,283 | 220V | - | 10.24 | 20,900 |
CFH-ES16-20 / CCS-32ES16 | R32 | 16,378 | 220V | - | 10.37 | 22,900 |
CFH-ES16-20 / CCS-32ES18 | R32 | 18,425 | 220V | - | 10.24 | 23,500 |
CFH-ES16-20 / CCS-32ES20 | R32 | 20,131 | 220V | - | 10.22 | 25,500 |
CFH-ES25-28 / CCS-32ES25 | R32 | 25,590 | 220V | - | 10.44 | 26,900 |
CFH-ES28-28 / CCS-32ES28 | R32 | 27,637 | 220V | - | 10.31 | 27,900 |
–
–
–
แอร์ฝั่งฝ้าแบบสี่ทิศทาง
MODEL | น้ำยา | BTU | ระบบไฟฟ้า | เบอร์ | SEER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|
CFH-ES09-12 / CCS-32ES09 | R32 | 9,212 | 220V | - | 9.91 | 19,900 |
CFH-ES09-12 / CCS-32ES12 | R32 | 12,283 | 220V | - | 10.24 | 20,900 |
CFH-ES16-20 / CCS-32ES16 | R32 | 16,378 | 220V | - | 10.37 | 22,900 |
CFH-ES16-20 / CCS-32ES18 | R32 | 18,425 | 220V | - | 10.24 | 23,500 |
CFH-ES16-20 / CCS-32ES20 | R32 | 20,131 | 220V | - | 10.22 | 25,500 |
CFH-ES25-28 / CCS-32ES25 | R32 | 25,590 | 220V | - | 10.44 | 26,900 |
CFH-ES28-28 / CCS-32ES28 | R32 | 27,637 | 220V | - | 10.31 | 27,900 |
–
–
–